전문은 Header 부분과 Body 부분으로 구성되며 운용전문은 Header 부분을 사용하고, 데이터 전문은 Header 부분과
Body 부분을 사용함
| 전문종류구분 | 전문의 구성 | 비고 |
|---|---|---|
| 운용전문 | Header 부분 |
|
| 데이터전문 | Header 부분 + Body 부분 |
|
[HEADER 길이]
HEADER(61)
BODY(Max. 4008)
| No | 항목 | 길이 | 속성 | SET | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용전문 | 데이터전문 | |||||
| 1 | 전문의 길이 | 4 | N | SR | SR | 송신하는 전문의 총길이(헤더포함) |
| 2 | TR Code | 8 | AN | SR | SR | 전문종류 구분 및 사용자 정의 |
| 3 | 기관 ID | 6 | N | SR | SR | 전문을 송신하는 기관의 ID |
| 4 | 전문종별코드 | 4 | N | SR | SR | 전문의 기능을 나타내는 코드 |
| 5 | 통신망 관리정보 | 3 | N | SR | SR | 시스템 간의 통신망 관리에 대한 정보코드 |
| 6 | 데이터 전문코드 | 10 | AN | Space | SR | 데이터종류 구분 + 데이터 분류코드 (배치전문 Only) |
| 7 | 응답코드 | 2 | AN | R | R | 응답전문에는 반드시 응답코드를 SET 해야 함 |
| 8 | 전문전송일시 | 14 | N | SR | SR | 전문을 송신하는 기관에서 전문전송 일시를 SET |
| 9 | 전문일렬번호 | 8 | N | SR/Zero | SR | 전송 DATA 중 최초 DATA 일렬번호 또는 재개시 에러인 경우에는 정상처리의 최종 DATA 번호 |
| 10 | 데이터 건수 | 2 | N | Zero | SR | Body 내의 DATA 건수 |
HEADER(공통정보부, 100)
BODY(업무정보부, Max. 3900)
| No | 항목 | 길이 | 속성 | SET | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용전문 | 데이터전문 | |||||
| 1 | Transaction Code | 9 | AN | SR | SR | TCP/IP 길이 및 사용자 정의 |
| 2 | System-ID | 3 | AN | SR | SR | 상호협의하여 정의함 |
| 3 | 참가기관 코드 | 10 | N | SR | SR | 전문을 송신하는 기관의 ID |
| 4 | 전문코드 | 4 | N | SR | SR | 전문의 기능을 나타내는 코드 |
| 5 | 업무코드 | 3 | N | SR | SR | 시스템간의 통신망 관리에 대한 정보코드 |
| 6 | 응답코드 | 4 | AN | R | R | 전문의 처리결과를 정의 |
| 7 | 전문관리번호 | 7 | N | SR | SR | 전문을 관리하기 위한 번호 |
| 8 | 전문전송일시 | 14 | N | SR | SR | 전문을 송신하는 기관에서 전문전송 일시를 SET |
| 9 | 예비정보 Field | 46 | AN | 임의로 사용 가능
판매회사 이동제도 업무인 경우 별도로 |
||
Header / Trailer / Heartbeat 구조
| No | 항목 | 길이 | 속성 | SET | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR Code | 8 | AN | SR | 전문종류 구분 (H-Header, T-Trailer) ACKS(송신측)/ACKR(수신측)-Heartbeat |
| 2 | File Name | 34 | AN | SR | 송수신되는 Binary(압축)파일의 파일이름 Heartbeat일 경우 34Byte를 모두 '0'(Zero)으로 채움 |
| 3 | 송수신 파일 Size | 10 | N | SR | 송수신 파일의 Size Heartbeat일 경우 10Byte를 모두 '0'(Zero)으로 채움 |
퇴직연금 & ISA 업무의 경우 TR Code(4) + 응답코드(4) / File Name(35) / 송수신 파일 Size(10)
Header / Trailer / Heartbeat 구조
| No | 항목 | 길이 | 속성 | SET | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR Code | 8 | AN | SR | 전문종류 구분 (H-Header, T-Trailer) ACKS(송신측)/ACKR(수신측)-Heartbeat |
| 2 | 기관ID | 6 | N | SR | 전문 송신 기관의 ID |
| 3 | 데이터전문코드 | 15 | AN | SR | 데이터종류구분+데이터분류코드 |
| 4 | 응답코드 | 2 | N | R | 응답코드 |
| 5 | 전문전송일시 | 14 | N | SR | 전문 송신 기관에서 전문전송 일시를 SET |
| 6 | File Name | 40 | AN | SR | 송수신되는 Binary(압축)파일의 파일이름 |
| 7 | 송수신 파일 Size | 10 | N | SR | 송수신 파일의 Size(Byte) |